用户名: 密码:
用户反馈 ① 新闻管理添加新闻 ② 政策管理添加政策 ③ 法定规划添加国空规划 ③ 资料管理添加国空规划 ⑤ 用户权限 1-AI课程学员添加学员 MJ账号分组 2-AI图库管理添加图库 3-AI新闻网站添加信息 4-AI模型管理添加模型 精准搜索添加精准 知识库添加知识库 规划问答添加信息 小匠QQ微信群宣传添加推荐数据网址添加网站微信文章管理课件系统添加视频一周热点整理

[ 首页 ]
[ 常用工具 ]
格式化工具 段落合并工具 飞书



当前:果小匠   |      添加原则:必须针对单一场景!   |   首页   |   上一页   |   下一页    |   Page:2
序号问题回答链接图片删除
228宁波市|规划监督|规划监测信息化体系宁波市规划监督监测信息化体系-实施经验与思考(邬懿宁).pdfhttp://up.caup.net/gxj/files/20180515/F/1-数慧/2-第十一届规划信息化实务论坛可共享PDF/一张蓝图管到底专题会场/宁波市规划监督监测信息化体系-实施经验与思考(邬懿宁).pdf删除
227SDD平台|上海2040总规|创新技术方法基于SDD平台的上海2040总规创新技术方法探索(王全).pdfhttp://up.caup.net/gxj/files/20180515/F/1-数慧/2-第十一届规划信息化实务论坛可共享PDF/一张蓝图管到底专题会场/基于SDD平台的上海2040总规创新技术方法探索(王全).pdf删除
226城市设计|数字化平台城市设计数字化平台-周祖浩.pdfhttp://up.caup.net/gxj/files/20180515/F/1-数慧/2-第十一届规划信息化实务论坛可共享PDF/一张蓝图管到底专题会场/城市设计数字化平台-周祖浩.pdf删除
225城市决策系统建设城市建设决策系统构建设想(周筱芳).pdfhttp://up.caup.net/gxj/files/20180515/F/1-数慧/2-第十一届规划信息化实务论坛可共享PDF/一张蓝图管到底专题会场/城市建设决策系统构建设想(周筱芳).pdf删除
224城市群治理|规划大数据朱小川-从原理到治理:城市群治理与大数据融合路径探析.pdfhttp://up.caup.net/gxj/files/20180515/F/1-数慧/2-第十一届规划信息化实务论坛可共享PDF/信息化时代的城市治理专题会场/朱小川-从原理到治理:城市群治理与大数据融合路径探析.pdf删除
223规划的逻辑|逻辑化规划王伟-规划的逻辑与逻辑化的规划.pdfhttp://up.caup.net/gxj/files/20180515/F/1-数慧/2-第十一届规划信息化实务论坛可共享PDF/信息化时代的城市治理专题会场/王伟-规划的逻辑与逻辑化的规划.pdf删除
222信息化|云南省|空间规划|大数据平台唐永红-信息化背景下云南省空间规划大数据平台建设介绍.pdfhttp://up.caup.net/gxj/files/20180515/F/1-数慧/2-第十一届规划信息化实务论坛可共享PDF/信息化时代的城市治理专题会场/唐永红-信息化背景下云南省空间规划大数据平台建设介绍.pdf删除
221雄安新区|京津冀协同治理石崧-从雄安新区设立看京津冀区域协同治理关系的演进关系.pdfhttp://up.caup.net/gxj/files/20180515/F/1-数慧/2-第十一届规划信息化实务论坛可共享PDF/信息化时代的城市治理专题会场/石崧-从雄安新区设立看京津冀区域协同治理关系的演进关系.pdf删除
220时空行为|时空治理刘淼-时空行为到时空治理.pdfhttp://up.caup.net/gxj/files/20180515/F/1-数慧/2-第十一届规划信息化实务论坛可共享PDF/信息化时代的城市治理专题会场/刘淼-时空行为到时空治理.pdf删除
219体制改革|数字城市管理郝力-顺应体改科技潮流,谋划数字城管新篇.pdfhttp://up.caup.net/gxj/files/20180515/F/1-数慧/2-第十一届规划信息化实务论坛可共享PDF/信息化时代的城市治理专题会场/郝力-顺应体改科技潮流,谋划数字城管新篇.pdf删除
218机器学习|城市风貌评估刘伦 基于机器学习的城市风貌大规模评估及相关研究展望.pdfhttp://up.caup.net/gxj/files/20180515/F/1-数慧/2-第十一届规划信息化实务论坛可共享PDF/图片数据与人工智能专题会场/刘伦 基于机器学习的城市风貌大规模评估及相关研究展望.pdf删除
217POI|城市空间设计胡昕宇 POI引导的城市空间设计.pdfhttp://up.caup.net/gxj/files/20180515/F/1-数慧/2-第十一届规划信息化实务论坛可共享PDF/图片数据与人工智能专题会场/胡昕宇 POI引导的城市空间设计.pdf删除
216数字化图景|城市夜景意象赵渺希-数字化图景中的城市夜景意象研究.pdfhttp://up.caup.net/gxj/files/20180515/F/1-数慧/2-第十一届规划信息化实务论坛可共享PDF/数字化城市设计专题会场/赵渺希-数字化图景中的城市夜景意象研究.pdf删除
215数字化|城市设计杨俊宴-全数字化城市设计的七个流程.pdfhttp://up.caup.net/gxj/files/20180515/F/1-数慧/2-第十一届规划信息化实务论坛可共享PDF/数字化城市设计专题会场/杨俊宴-全数字化城市设计的七个流程.pdf删除
214信息技术|历史文化遗产|精细化运营信息技术支持下的历史文化遗产精细化运营-吴纳维.pdfhttp://up.caup.net/gxj/files/20180515/F/1-数慧/2-第十一届规划信息化实务论坛可共享PDF/数字化城市设计专题会场/信息技术支持下的历史文化遗产精细化运营-吴纳维.pdf删除
213数据支撑|新型城镇化发展|城镇监控与评估数据支撑下的新型城镇化发展监控与评估实践 版-谢力唯.pdfhttp://up.caup.net/gxj/files/20180515/F/1-数慧/2-第十一届规划信息化实务论坛可共享PDF/数字化城市设计专题会场/数据支撑下的新型城镇化发展监控与评估实践 版-谢力唯.pdf删除
212全空间|城市感知全空间城市感知-王江浩.pdfhttp://up.caup.net/gxj/files/20180515/F/1-数慧/2-第十一届规划信息化实务论坛可共享PDF/数字化城市设计专题会场/全空间城市感知-王江浩.pdf删除
211城市体征诊断面向城市体征诊断的技术创新_马靓.pdfhttp://up.caup.net/gxj/files/20180515/F/1-数慧/2-第十一届规划信息化实务论坛可共享PDF/数字化城市设计专题会场/面向城市体征诊断的技术创新_马靓.pdf删除
210数字+|城市设计变革刘迪-“数字+”背景下的城市设计变革.pdfhttp://up.caup.net/gxj/files/20180515/F/1-数慧/2-第十一届规划信息化实务论坛可共享PDF/数字化城市设计专题会场/刘迪-“数字+”背景下的城市设计变革.pdf删除
209公共服务设施.李伯楠--公共服务设施.pdfhttp://up.caup.net/gxj/files/20180515/F/1-数慧/2-第十一届规划信息化实务论坛可共享PDF/数字化城市设计专题会场/李伯楠--公共服务设施.pdf删除

上一页   |   下一页    |   Page:2