| | |
actualised | 实现的 | 2019(6): 101 |
adaptive parking | 适应性停车 | 2019(6): 67 |
affordance theory | 可供性理论 | 2019(6): 100 |
agential dimension | 代理维度 | 2019(6): 104 |
agent-structure | 代理结构 | 2019(6): 104 |
blurred | 模糊 | 2019(6): 80 |
Clarence Perry | 克拉伦斯·佩里 | 2019(5): 4 |
Class-monopoly Rent, Finance Capital and the Urban Revolution | 《阶级垄断地租、金融与城市革命》,作者:大卫·哈维(David Harvey) | 2019(6): 46 |
close observation | 近距离观察 | 2019(6): 16 |
co-creators | 互创 | 2019(6): 104 |
community ballpark | 日常活动公园 | 2019(6): 5 |
data-scape | 数据景观 | 2019(6): 14 |
demand-responsive | 需求反应 | 2019(6): 67 |
de-studentification | 去学生化 | 2019(6): 57 |
dissimilarity index | 分异度指数 | 2019(6): 80 |
Eliel Saarinen | 沙理能 | 2019(5): 6 |
environmental supportiveness | 环境支持性 | 2019(6): 103 |
Ernet P. Goodrich | 古力治 | 2019(5): 2 |
evidence of occupation | 占领证据 | 2019(6): 17 |
following | 跟踪 | 2019(6): 16 |
framework-instrument | 框架手段 | 2019(6): 117 |
generic city | 普通城市 | 2019(6): 2 |
Guy Debord | 居伊·德波 | 2019(6): 18 |
H. K. Murphy | 墨菲 | 2019(5): 2 |
Husserl | 胡塞尔 | 2019(6): 8 |
Iain Chambers | 伊恩·钱伯斯 | 2019(6): 15 |
imposed governance | 强制的治理 | 2019(6): 123 |
independent mobility | 独立活动性 | 2019(6): 102 |
information availability | 信息易读性 | 2019(6): 102 |
interim use | 过渡使用 | 2019(6): 49 |
internal capture | 内部出行 | 2019(6): 82 |
inter-relatedness | 互相间关系性 | 2019(6): 45 |
interweaving | 交织 | 2019(6): 80 |
James Corner | 詹姆斯·科纳 | 2019(6): 15 |
James J. Gibson | 詹姆斯·吉布森 | 2019(6): 100 |
John Chase | 约翰·蔡斯 | 2019(6): 7 |
life world | 生活世界 | 2019(6): 3 |
Louis Wirth | 路易斯·沃思 | 2019(6): 7 |
Man Makes Himself | 《人类创造了自身》,作者:戈登·柴尔德(V. Gordon Childe) | 2019(6): 41 |
Margaret Crawford | 玛格丽特·克劳福德 | 2019(6): 7 |
Matthew Carmona | 马修·卡莫纳 | 2019(6): 87 |
Michel de Certeau | 米歇尔·德塞图 | 2019(6): 1 |
Mikhail Bakhtin | 米哈伊尔·巴赫金 | 2019(6): 10 |
multi-use development | 多功能用地开发 | 2019(6): 80 |
Neil Brenner | 尼尔·博任纳 | 2019(6): 45 |
nomocracy | 法治 | 2019(6): 117 |
non-planning | 非规划 | 2019(6): 116 |
open work | 开放工作 | 2019(6): 1 |
Parking Benefit District | 停车受益区 | 2019(6): 74 |
passive constraint | 被动限制 | 2019(6): 64 |
patterning-instrument | 模式手段 | 2019(6): 117 |
Paul Barter | 保罗· 巴特 | 2019(6): 67 |
perceived | 察觉的 | 2019(6): 101 |
permeability | 渗透性 | 2019(6): 80 |
PET: Physiological Equivalent Temperature | 生理等效温度 | 2019(5): 18 |
photo-walk | 照片行走 | 2019(6): 16 |
possible impossible | 可能的不可能 | 2019(6): 47 |
proactive management | 积极管控 | 2019(6): 64 |
relational property | 相对属性 | 2019(6): 101 |
Richard Paulick | 鲍立克 | 2019(5): 2 |
shaped | 固定的 | 2019(6): 101 |
sharp | 生硬 | 2019(6): 80 |
site mapping | 场地图绘 | 2019(6): 16 |
SOA: Spectrum of Actitivities | 活动范围 | 2019(5): 12 |
Special Assessment District | 特别评估区 | 2019(6): 74 |
spontaneous order | 自发规则 | 2019(6): 123 |
student ghetto | 学生贫民区 | 2019(6): 59 |
studentification | 学生化 | 2019(6): 56 |
sweeten | 受益 | 2019(6): 68 |
tactic | 战术 | 2019(6): 4 |
Taipei Operations | 《台北策略》,作者:桑·荷叟(Sand Helsel) | 2019(6): 15 |
temporary use | 临时使用 | 2019(6): 49 |
terrain vague | 模糊地域 | 2019(6): 49 |
The City Shaped
| 《城市的形成》,作者:斯皮罗·斯科托夫(Spiro Kostof)
| 2019(6):27
|
Theory of the Dérive | 《漂移理论》,作者:居伊·德波(Guy Debord) | 2019(6): 18 |
tripartite | 三分法 | 2019(6): 47 |
Urban Ecology—Science of Cities | 《城市生态学:城市之科学》,作者:理查德·福尔曼(Richard T.Forman) | 2019(5): 13 |
V. Gordon Childe | 戈登·柴尔德 | 2019(6): 41 |
voluntary governance | 基于自愿的治理 | 2019(6): 123 |
walk appeal | 步行吸引力 | 2019(5): 11 |
Walkable City Rules | 《可步行城市规则》,作者:杰夫·斯派克(Jeff Speck) | 2019(5): 12 |
What Happened in History? | 《历史发生了什么》,作者:戈登·柴尔德(V. Gordon Childe) | 2019(6): 41 |
William H. Whyte | 威廉·怀特 | 2019(6): 38 |
winter city | 寒地城市 | 2019(5): 27 |